NO | JENIS PENDIDIKAN | TAHUN 2020 | TOTAL | |||
PNS | BLUD | |||||
LK | PR | LK | PR | |||
1 | DOKTER UMUM | 3 | 8 | 3 | 4 | 18 |
2 | DOKTER SPESIALIS | |||||
DOKTER SPESIALIS ANASTESI | 1 | 1 | ||||
DOKTER SPESIALIS ANAK | 1 | 1 | 2 | |||
DOKTER SPESIALIS BEDAH | 1 | 1 | 2 | |||
DOKTER SPESIALIS MATA | 1 | 1 | ||||
DOKTER SPESIALIS PENYAKIT DALAM | 1 | 1 | 2 | |||
DOKTER SPESIALIS RADIOLOGI | 2 | 2 | ||||
DOKTER SPESIALIS OBGYN | 1 | 1 | 2 | |||
DOKTER SPESIALIS JANTUNG | 1 | 1 | ||||
DOKTER SPESIALIS PATOLOGI KLINIK | 1 | 1 | ||||
DOKTER SPESIALIS BEDAH MULUT | 1 | 1 | ||||
DOKTER SPESIALIS THT | 1 | 1 | ||||
DOKTER SPESIALIS NEUROLOGI/SYARAF | 1 | 1 | 2 | |||
3 | DOKTER GIGI | 1 | 1 | 2 | ||
4 | APOTEKER | 8 | 8 | |||
5 | ASISTEN APOTEKER ( SMF/SAA ) | 2 | 2 | |||
6 | SPPH/D1 Kesehatan Lingkungan | 2 | 2 | |||
7 | PRAKARYA KESEHATAN (LCPK) | 1 | 1 | |||
8 | PERAWAT | |||||
S1 KEPERAWATAN | 5 | 14 | 1 | 4 | 24 | |
D3 KEPERAWATAN | 35 | 103 | 10 | 8 | 156 | |
D3 KESEHATAN GIGI | 4 | 4 | ||||
D3 ANASTESI | 2 | 2 | ||||
D4 ANASTESI | 1 | 1 | ||||
SLTA/SPKU | 1 | 1 | 2 | |||
SPK | 5 | 11 | 16 | |||
D3 BIDAN | 28 | 2 | 30 | |||
9 | SLTA/SMA/SMU/Paket C | 1 | 7 | 18 | 19 | 45 |
10 | STM | 2 | 1 | 3 | ||
11 | SMAK/ANALIS KESEHATAN | 1 | 1 | |||
12 | SMEA/SMK/SMKK | 1 | 7 | 16 | 11 | 35 |
13 | SLTP/SPKU | 1 | 1 | |||
14 | SLTP/SKKP | 1 | 1 | |||
15 | SLTP/ST/SMP/Paket B | 3 | 5 | 1 | 3 | 12 |
16 | SD/SR | 1 | 2 | 2 | 5 | |
17 | D1 TRANSFUSI DARAH | 1 | 1 | |||
18 | D3 GIZI | 1 | 8 | 9 | ||
19 | D3 FISIOTERAPI | 1 | 3 | 1 | 5 | |
20 | D3 TERAPI WICARA | 1 | 1 | |||
21 | D3 OKUPASI TERAPI | 1 | 1 | |||
22 | D3 REFRAKSI OPTISION | 1 | 1 | |||
23 | D3 ATRO/RADIOLOGI | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 |
24 | D3 REKAM MEDIS | 1 | 2 | 3 | ||
25 | D3 ANALIS KESEHATAN | 2 | 5 | 1 | 2 | 10 |
26 | D3 ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN | 1 | 1 | |||
27 | D3 MANAJEMEN PELAYANAN RS | 1 | 2 | 3 | ||
28 | D3 TEKNIK ELEKTROMEDIK | 2 | 2 | |||
29 | D3 SANITARIAN / KESEHATAN LINGKUNGAN | 1 | 1 | 2 | ||
30 | D3 KOMPUTER AKUNTANSI | 1 | 1 | |||
31 | D3 FARMASI/ASISTEN APOTEKER | 2 | 6 | 1 | 9 | |
32 | D3 INSTRUMEN ELEKTRONIKA | 1 | 1 | 2 | ||
33 | D3 MANAJEMEN INFORMATIKA | 4 | 1 | 5 | ||
34 | D3 MANAJEMEN ADMINISTRASI PERKANTORAN | 1 | 1 | 2 | ||
35 | D3 TEKNIK ELEKTRO | 2 | 2 | |||
36 | D3 TEKNIK KIMIA KERAMIK | 1 | 1 | |||
37 | D3 PERBANKKAN | 1 | 1 | |||
38 | D3 PERPAJAKAN | 1 | 1 | |||
39 | D4 FISIOTERAPIS | 1 | 1 | |||
40 | D4 ANALIS KESEHATAN | 1 | 1 | |||
41 | D4 RADIODIAGNOSTIK & RADIOTERAPI | 1 | 1 | |||
42 | D4 MANAJEMEN INFORMASI KESEHATAN | 1 | 1 | |||
43 | S1 GIZI | 1 | 1 | |||
44 | S1 FISIKAWAN MEDIK | 1 | 1 | |||
45 | S1 EKONOMI / MANAJEMEN / AKUNTANSI | 1 | 3 | 1 | 5 | |
46 | S1 MANAJEMEN RS | 1 | 1 | 2 | ||
47 | S1 ADMINISTRASI NEGARA | 1 | 1 | |||
48 | S1 ILMU KOMUNIKASI | 1 | 1 | |||
49 | S1 TEKNIK INFORMATIKA | 1 | 1 | |||
50 | S1 KESEHATAN MASYARAKAT | 2 | 3 | 1 | 6 | |
51 | S2 MANAJEMEN KEPERAWATAN | 1 | 1 | |||
52 | S2 KEPERAWATAN (M.Kes) | 1 | 1 | |||
JUMLAH | 97 | 254 | 66 | 67 | 484 | |
JUMLAH KESELURUHAN | 484 | |||||
Sumber : Sub.Bagian Kepegawaian dan Diklat RSUD dr.H.Marsidi Judono Kab.Belitung Update Data per 31 Desember 2020. |
© 2024 · Rumah Sakit Umum Daerah dr. Marsidi Judono Kabupaten Belitung